Unsere Hütten im Detail
Beide Unterkünfte sind für unsere Gruppe reserviert. Die Unterbringung ist für 12 Personen geplant: 6 Erwachsene und 6 Kinder.
Taubensteinhaus – erste Nacht

| Höhe | ca. 1.567 m |
|---|---|
| Reservierung | Für unsere Gruppe reserviert |
| Belegung | 12 Personen im Matratzenlager |
| Besonderheiten | Panorama-Terrasse, Lage nahe der Taubensteinbahn und Trockenraum für Wanderkleidung |
| Sanitär | Duschen, Waschräume und getrennte Toiletten vorhanden |
| Kontakt & Infos | Tel. +49 8026 9269039 Taubensteinhaus beim Alpenverein München & Oberland |
| Übernachtung Erwachsene | 6 × 15 € = 90 € |
| Übernachtung Kinder | 6 × 7 € = 42 € |
| Übernachtung gesamt | 132 € |
| Frühstück | Vor Ort möglich; nicht im Übernachtungspreis enthalten |
| Verpflegung | Essen und Getränke vor Ort möglich; Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch |
Verpflegung:
Regionale Küche, Frühstück, warme Gerichte, vegetarische Optionen, Brotzeiten und Getränke sind vor Ort möglich.
Für den ersten Wandertag bitte zusätzlich ein eigenes Rucksackvesper und ausreichend Getränke mitnehmen.
Regionale Küche, Frühstück, warme Gerichte, vegetarische Optionen, Brotzeiten und Getränke sind vor Ort möglich.
Für den ersten Wandertag bitte zusätzlich ein eigenes Rucksackvesper und ausreichend Getränke mitnehmen.
Hütteninformationen: Aktuelle Öffnungszeiten, Speisekarte und weitere Hinweise bitte vor der Tour direkt beim Taubensteinhaus prüfen.
Albert-Link-Hütte – zweite Nacht

| Höhe | ca. 1.053 m |
|---|---|
| Reservierung | Für unsere Gruppe reserviert |
| Belegung | 4 Personen im 4-Bett-Zimmer und 8 Personen im 8-Bett-Zimmer |
| Besonderheiten | Spielplatz und Wiese, gemütliche Stuben, Terrasse sowie Trockenraum |
| Sanitär | Duschen, Toiletten und Waschraum vorhanden |
| Kontakt & Infos | Tel. +49 8026 71264 Albert-Link-Hütte beim Alpenverein München & Oberland |
| Übernachtung Erwachsene | 6 × 23 € = 138 € |
| Übernachtung Kinder | 6 × 12 € = 72 € |
| Übernachtung gesamt | 210 € |
| Frühstück | Vor Ort möglich; nicht im Übernachtungspreis enthalten |
| Verpflegung | Essen und Getränke vor Ort möglich; Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch |
Verpflegung:
Frühstück, warme Gerichte, Brotzeiten, Getränke sowie vegetarische Optionen sind vor Ort möglich.
Frühstück, warme Gerichte, Brotzeiten, Getränke sowie vegetarische Optionen sind vor Ort möglich.
Hütteninformationen: Aktuelle Öffnungszeiten, Speisekarte und weitere Hinweise bitte vor der Tour direkt bei der Albert-Link-Hütte prüfen.
Übernachtungskosten für die Gruppe
| Unterkunft | Erwachsene | Kinder | Summe |
|---|---|---|---|
| Taubensteinhaus | 6 × 15 € = 90 € | 6 × 7 € = 42 € | 132 € |
| Albert-Link-Hütte | 6 × 23 € = 138 € | 6 × 12 € = 72 € | 210 € |
| Reine Übernachtungskosten für 12 Personen | 342 € | ||
Das entspricht durchschnittlich 28,50 € pro Person für beide Übernachtungen. Frühstück, Essen und Getränke kommen nach tatsächlichem Verbrauch hinzu.
Wichtig: Barzahlung
Auf den Hütten muss bar bezahlt werden. Bitte ausreichend Bargeld für Übernachtung, Frühstück, Essen und Getränke mitnehmen. Kartenzahlung kann nicht vorausgesetzt werden.
Auf den Hütten muss bar bezahlt werden. Bitte ausreichend Bargeld für Übernachtung, Frühstück, Essen und Getränke mitnehmen. Kartenzahlung kann nicht vorausgesetzt werden.
Hinweis zu den Preisen: Angegeben sind die von uns genannten Mitgliederpreise für 6 Erwachsene und 6 Kinder. Die Abrechnung von Frühstück, Essen und Getränken erfolgt zusätzlich vor Ort.